اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء

أنفابريس  //

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، حسب بنك المغرب.

1 يورو 9.83290 – 11.4275

1 دولار أمريكي 9.35840 – 10.8760

1 دولار كندي 6.53520 – 7.59500

1 جنيه استرليني 11.8460 – 13.7660

1 جنيه جبل طارق 11.8460 – 13.7660

1 فرنك سويسري 10.4670 – 12.1650

1 ريال سعودي 2.49540 – 2.90000

1 دينار كويتي 30.3460 – 35.2660

1 درهم اماراتي 2.54810 – 2.96130

1 ريال قطري 2.56750 – 2.98390

1 دينار بحريني 24.8230 – 28.8490

100 ين ياباني 6.26480 – 7.28080

1 ريال عماني 24.3080 – 28.2500

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى